KOPERASI SIMPA PINJAM
ARTHO MORO DHEWE
KANTOR PUSAT
JL. VETERAN NO.19 MAGERU, SRAGEN TENGAH, SRAGEN
TELP : (0271) 8851789
KANTOR POS GEMOLONG
JL. SOLO-PURWODADI KM 20 GEMOLONG, SRAGEN
MELAYANI
- SIMPANAN
- SIMPANAN SIAMAD
- SMPANAN BERJANGKA
- SIMPANAN PENDIDIKAN
- SIMPANAN HARIRAYA
- PINJAMAN
- PINJAMAN PEGAWAI
- PINJAMAN MUSIMAN
- PINJAMAN JAMINAN
- PINJAMAN PERDAGANGAN
KREDIT | ANGSURAN PERBULAN | ||||||
6 BULAN | 12 BULAN | 18 BULAN | 24 BULAN | 36 BULAN | 48 BULAN | 60 BULAN | |
1,000,000 | Rp181,667 | Rp98,333 | |||||
2,000,000 | Rp363,333 | Rp196,667 | |||||
3,000,000 | Rp545,000 | Rp295,000 | Rp211,667 | ||||
4,000,000 | Rp726,667 | Rp393,333 | Rp282,222 | Rp226,667 | |||
5,000,000 | Rp908,333 | Rp491,667 | Rp352,778 | Rp283,333 | Rp213,889 | ||
6,000,000 | Rp1,090,000 | Rp590,000 | Rp423,333 | Rp340,000 | Rp256,667 | Rp215,000 | |
7,000,000 | Rp1,271,667 | Rp688,333 | Rp493,889 | Rp396,667 | Rp299,444 | Rp250,833 | Rp221,667 |
8,000,000 | Rp1,453,333 | Rp786,667 | Rp564,444 | Rp453,333 | Rp342,222 | Rp286,667 | Rp253,333 |
9,000,000 | Rp1,635,000 | Rp885,000 | Rp635,000 | Rp510,000 | Rp385,000 | Rp322,500 | Rp285,000 |
10,000,000 | Rp1,816,667 | Rp983,333 | Rp705,556 | Rp566,667 | Rp427,778 | Rp358,333 | Rp316,667 |
11,000,000 | Rp1,998,333 | Rp1,081,667 | Rp776,111 | Rp623,333 | Rp470,556 | Rp394,167 | Rp348,333 |
12,000,000 | Rp2,180,000 | Rp1,180,000 | Rp846,667 | Rp680,000 | Rp513,333 | Rp430,000 | Rp380,000 |
13,000,000 | Rp2,361,667 | Rp1,278,333 | Rp917,222 | Rp736,667 | Rp556,111 | Rp465,833 | Rp411,667 |
14,000,000 | Rp2,543,333 | Rp1,376,667 | Rp987,778 | Rp793,333 | Rp598,889 | Rp501,667 | Rp443,333 |
15,000,000 | Rp2,725,000 | Rp1,475,000 | Rp1,058,333 | Rp850,000 | Rp641,667 | Rp537,500 | Rp475,000 |
16,000,000 | Rp2,906,667 | Rp1,573,333 | Rp1,128,889 | Rp906,667 | Rp684,444 | Rp573,333 | Rp506,667 |
17,000,000 | Rp3,088,333 | Rp1,671,667 | Rp1,199,444 | Rp963,333 | Rp727,222 | Rp609,167 | Rp538,333 |
18,000,000 | Rp3,270,000 | Rp1,770,000 | Rp1,270,000 | Rp1,020,000 | Rp770,000 | Rp645,000 | Rp570,000 |
19,000,000 | Rp3,451,667 | Rp1,868,333 | Rp1,340,556 | Rp1,076,667 | Rp812,778 | Rp680,833 | Rp601,667 |
20,000,000 | Rp3,633,333 | Rp1,966,667 | Rp1,411,111 | Rp1,133,333 | Rp855,556 | Rp716,667 | Rp633,333 |
21,000,000 | Rp3,815,000 | Rp2,065,000 | Rp1,481,667 | Rp1,190,000 | Rp898,333 | Rp752,500 | Rp665,000 |
22,000,000 | Rp3,996,667 | Rp2,163,333 | Rp1,552,222 | Rp1,246,667 | Rp941,111 | Rp788,333 | Rp696,667 |
23,000,000 | Rp4,178,333 | Rp2,261,667 | Rp1,622,778 | Rp1,303,333 | Rp983,889 | Rp824,167 | Rp728,333 |
24,000,000 | Rp4,360,000 | Rp2,360,000 | Rp1,693,333 | Rp1,360,000 | Rp1,026,667 | Rp860,000 | Rp760,000 |
25,000,000 | Rp4,541,667 | Rp2,458,333 | Rp1,763,889 | Rp1,416,667 | Rp1,069,444 | Rp895,833 | Rp791,667 |
26,000,000 | Rp4,723,333 | Rp2,556,667 | Rp1,834,444 | Rp1,473,333 | Rp1,112,222 | Rp931,667 | Rp823,333 |
27,000,000 | Rp4,905,000 | Rp2,655,000 | Rp1,905,000 | Rp1,530,000 | Rp1,155,000 | Rp967,500 | Rp855,000 |
28,000,000 | Rp5,086,667 | Rp2,753,333 | Rp1,975,556 | Rp1,586,667 | Rp1,197,778 | Rp1,003,333 | Rp886,667 |
29,000,000 | Rp5,268,333 | Rp2,851,667 | Rp2,046,111 | Rp1,643,333 | Rp1,240,556 | Rp1,039,167 | Rp918,333 |
30,000,000 | Rp5,450,000 | Rp2,950,000 | Rp2,116,667 | Rp1,700,000 | Rp1,283,333 | Rp1,075,000 | Rp950,000 |
31,000,000 | Rp5,631,667 | Rp3,048,333 | Rp2,187,222 | Rp1,756,667 | Rp1,326,111 | Rp1,110,833 | Rp981,667 |
32,000,000 | Rp5,813,333 | Rp3,146,667 | Rp2,257,778 | Rp1,813,333 | Rp1,368,889 | Rp1,146,667 | Rp1,013,333 |
33,000,000 | Rp5,995,000 | Rp3,245,000 | Rp2,328,333 | Rp1,870,000 | Rp1,411,667 | Rp1,182,500 | Rp1,045,000 |
34,000,000 | Rp6,176,667 | Rp3,343,333 | Rp2,398,889 | Rp1,926,667 | Rp1,454,444 | Rp1,218,333 | Rp1,076,667 |
35,000,000 | Rp6,358,333 | Rp3,441,667 | Rp2,469,444 | Rp1,983,333 | Rp1,497,222 | Rp1,254,167 | Rp1,108,333 |
36,000,000 | Rp6,540,000 | Rp3,540,000 | Rp2,540,000 | Rp2,040,000 | Rp1,540,000 | Rp1,290,000 | Rp1,140,000 |
37,000,000 | Rp6,721,667 | Rp3,638,333 | Rp2,610,556 | Rp2,096,667 | Rp1,582,778 | Rp1,325,833 | Rp1,171,667 |
38,000,000 | Rp6,903,333 | Rp3,736,667 | Rp2,681,111 | Rp2,153,333 | Rp1,625,556 | Rp1,361,667 | Rp1,203,333 |
39,000,000 | Rp7,085,000 | Rp3,835,000 | Rp2,751,667 | Rp2,210,000 | Rp1,668,333 | Rp1,397,500 | Rp1,235,000 |
40,000,000 | Rp7,266,667 | Rp3,933,333 | Rp2,822,222 | Rp2,266,667 | Rp1,711,111 | Rp1,433,333 | Rp1,266,667 |
41,000,000 | Rp7,448,333 | Rp4,031,667 | Rp2,892,778 | Rp2,323,333 | Rp1,753,889 | Rp1,469,167 | Rp1,298,333 |
42,000,000 | Rp7,630,000 | Rp4,130,000 | Rp2,963,333 | Rp2,380,000 | Rp1,796,667 | Rp1,505,000 | Rp1,330,000 |
43,000,000 | Rp7,811,667 | Rp4,228,333 | Rp3,033,889 | Rp2,436,667 | Rp1,839,444 | Rp1,540,833 | Rp1,361,667 |
44,000,000 | Rp7,993,333 | Rp4,326,667 | Rp3,104,444 | Rp2,493,333 | Rp1,882,222 | Rp1,576,667 | Rp1,393,333 |
45,000,000 | Rp8,175,000 | Rp4,425,000 | Rp3,175,000 | Rp2,550,000 | Rp1,925,000 | Rp1,612,500 | Rp1,425,000 |
46,000,000 | Rp8,356,667 | Rp4,523,333 | Rp3,245,556 | Rp2,606,667 | Rp1,967,778 | Rp1,648,333 | Rp1,456,667 |
47,000,000 | Rp8,538,333 | Rp4,621,667 | Rp3,316,111 | Rp2,663,333 | Rp2,010,556 | Rp1,684,167 | Rp1,488,333 |
48,000,000 | Rp8,720,000 | Rp4,720,000 | Rp3,386,667 | Rp2,720,000 | Rp2,053,333 | Rp1,720,000 | Rp1,520,000 |
49,000,000 | Rp8,901,667 | Rp4,818,333 | Rp3,457,222 | Rp2,776,667 | Rp2,096,111 | Rp1,755,833 | Rp1,551,667 |
50,000,000 | Rp9,083,333 | Rp4,916,667 | Rp3,527,778 | Rp2,833,333 | Rp2,138,889 | Rp1,791,667 | Rp1,583,333 |
SYARAT PINJAMAN
- MENGISI ISI FORM DARI AMD
- FC KTP PEMOHON
- FC KTP ISTRI / PENJAMIN
- FC KK
- FC SURAT NIKAH
- FC JAMINAN
- REK. LISTRIK/PDAM/ FC. PBB
- SLIP GAJI
KSP ARTHO MORO DHEWE
Koperasi simpan pinjam yang bergerak pada simpanan dan pinjaman yang berdiri dengan ijin mentri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor : 008569/BH/M.KUKM.2/V/2018 dengan alamat Jl. Veteran No.19 Sragen Tengah, Sragen, Jawa Tengah.
PELAYANAN
SENIN-JUM'AT KAS : 07.30-14.00
NON KAS : 07.30-16.00
SAPTU KAS : 07.30-10.00
NON KAS : 07.30-12.00
BUNGA PINJAMAN RINGAN
BUNGA SIMPANAN KOPETITIF
INFO LEBIH LAJUT HUB
TELP : (0271) 8851789
ATAU BISA COMEN DI BAWAH.........
Tidak ada komentar:
Posting Komentar